活动背景
秉承光环大数据课程“无干货不分享”的理念,每年主办或协办32场1级棒的大数据峰会、沙龙和直播活动,场场精彩,期待您的参与!您可能还会关注
大数据人工智能正在以前所未有的速度驱动着时代的发展,深刻地改变着人类的生活,作为面向未来的IT形式,人工智能与大数据重新定义了科技创新与企业发展的基础动力。飞马网FMI以“人工黑产能未来十年路线图”为方向,致力于携手全球合作伙伴共同构建开放的科技生态,为企业的创新发展、重构核心竞争力提供坚实支撑。
8月5日北京国家会议中心,《2017光环大数据人工智能高峰论坛》邀请数十位知名行领袖倾力打造4场专题论坛,聚焦“大数据应用、AI人工智能、FinTech金融科技、、AI产业应用”等时下热门话题。届时将有超过1000名来自大型事业单位、互联网行业及人工智能、大数据技术企业服务领域的CIO、CTO、架构师、工程师、开发者、AI技术爱好者及媒体记者将齐聚北京国家会议中心,共同探讨人工智能与创新的前沿话题,分享业务实践经验,洞悉技术与商业未来。
聚焦人工智能与大数据技术、20+国内外一线讲师、六大分论坛、涉及十几个行业、1000+技术同仁邀您共同见证
胡时伟
前百度“知心”系统架构负责人、第四范式联合创始人李睿
eBay lnc.Tech Lead数据科学家彭垚
七牛云技术总监、人工智能实验室发起人和负责人杜宇甫
京东万象总经理王健宗
平安科技高级产品总监、深度学习平台责任人朱清
冰鉴科技信息部总监,Spring Cloud社区联合创始人陈雨强
第四范式联合创始人、实战研究科学家王胤
前Facebook地图部门负责人、博士 现饿了么技术VP黄倪莎
科大讯飞高级产品总监马亮
HRC、CTO大数据实战讲师胡鲁辉
美国华为CTO前微软美国总部实战研发经理周泽南
搜狗资深研究讲师推荐系统、图像检索负责人卢亿雷
Admaster技术副总裁邓雄
Gaiware概维智能CEO海归博士上午 | 9:00-9:15 | 主办方致辞 | ||
---|---|---|---|---|
论坛特点 | 专场一:AI人工智能 | 专场二:FinTech金融科技 | ||
现在,AI人工智能正以前所未有的热度驱动着时代的变革、改变着生活的 状态;越来越多的国内外科技巨头在AI人工智能领域布局,但热度的背后是深深的思考:人工智能背后有哪些技术做支 撑?机器学习、深度学习的发展阶段是怎样的?从移动到AI,下一个人工智能的引爆点将会是什么? | 数据安全是大数据时代永远绕不开的话题,尤其是关系到国际民生银行的 金融行业,如何保护数据安全、做好风险预估、反欺诈反诈骗等更是关系到自身能否良好发展的根本。本论坛,将重点 讲解在机器学习深入发展的今天,如何利用数据科学引领反欺诈、如何利用人工智能技术来保护金融大数据。 | |||
9:15-10:15 | 主题 | 《Caffe框架下的深度学习人脸分析与识别》 | 《数据交易行业需要破界--京东的五项部署》 | |
嘉宾介绍 | 胡时伟--前百度“知心”系统架构负责人第四范式联合创始人,实战架构师 | 杜宇甫--京东万象总经理 | ||
10:15-11:15 | 主题 | 《NLP在eBay的技术支持》 | 《平安的金融大数据与人工智能实践》 | |
嘉宾介绍 | 李睿--eBay Inc.Tech Lead 数据科学家、项目负责人,负责研究开发电子商务平台上用到的分类识别算法。熟悉文字、图像处理、分类的各种经典算法 | 王建宗--现任平安科技大数据高级产品总监、平安深度学习平台负责人,专注于人工智能在金融大数据领域的研发工作 | ||
11:15-12:15 | 主题 | 《百度语言搜索的秘密》 | 《构建高效实时反欺诈系统》 | |
嘉宾介绍 | 毕然--百度资深数据技术讲师 | 朱清--冰鉴科技信息技术部总监,Spring Cloud中国社区联合创始人 | ||
12:15-13:30 | 午餐 | 午餐 |
下午 | 论坛特点 | 专场三:AI产业应用 | 专场四:大数据应用 | |
---|---|---|---|---|
提到AI,大部分人脑海中冒出来的都是AlphaGO,我们也都听说过AI 在围棋领域中的惊人变现。但在FMI2017人工智能与大数据高峰论坛中,我们将为你呈现一场除了围棋领域外,AI在其他 行业中的落地实践,如地图、语音医疗等,带你走进AI应用的最前沿 | 在大数据时代,传统的营销方式已经逐步落伍,随着大数据技术的普及,我们 今天谈到的更多的是基于大数据技术的“精准营销”。而如何利用大数据技术做精准搜索?在做精准营销的实践中需要注意 哪些问题?如何做好客户分析与价格优化?...在本论坛中,多位行业大咖共同为你揭开“精准营销”的神秘面纱! | |||
13:00-13:30 | 主题 | 《人工智能背景下软件架构的演进》 | 《应用大数据与人工智能技术,深入商业消费者研究》 | |
嘉宾介绍 | 焦烈焱(拟邀)--普元信息CTO | 马亮--HCRCTO
大数据实战讲师 |
||
13:30-14:30 | 主题 | 《从移动到AI-人工智能引爆点》 | 《智能大数据应用》 | |
嘉宾介绍 | 陈雨强--前百度凤巢商用深度学习系统创始人。第四范式联合创始人、实战研究科学家,深度学习、迁移学习讲师。 | 胡鲁辉--美国华为CTO
前微软美国总部大数据和机器学习实战研发经理 |
||
14:30-15:30 | 主题 | 《高分辨率卫星图像深度信息提取》 | 《搜狗图片搜索系统智能化演进之路》 | |
嘉宾介绍 | 王胤--前Facebook地图部门负责人、博士现任饿了么技术VP | 周泽南--搜狗资深研究讲师
推荐系统、图像检索负责人 |
||
15:30-16:30 | 主题 | 《AI时代,语音合成如何让机器有情感》 | 《数字营销在人工智能领域的实践》 | |
嘉宾介绍 | 黄倪莎--科大讯飞高级产品总监 | 卢亿雷--Admaster技术副总裁 | ||
16:30-17:30 | 主题 | 《构建基于富媒体大数据的弹性深度学习计算平台》 | 《大数据在社交、搜索、推荐等商业应用案例》 | |
嘉宾介绍 | 彭垚--七牛云总监,人工智能实验室发起人和负责人 | 邓雄--Gaiware概维智能CEO海归博士 | ||
17:30-18:00 | 答疑抽奖 | 答疑、抽奖 |
专注培养大数据实战人才,致力打造大数据就业培训诚信品牌
精彩剪影
近期讲座
北京站
已有1298人报名
深圳站
已有1025人报名
上海站
已有998人报名
西安站
已有1446人报名
杭州站
已有759人报名
贵阳站
已有1321人报名
广州站
已有1125人报名
浙江站
已有752人报名
大连站
已有767人报名
南京站
已有692人报名
天津站
已有851人报名
武汉站
已有963人报名
厦门站
已有726人报名
沈阳站
已有872人报名
青岛站
已有1052人报名
长沙站
已有975人报名
参会21537人,演讲嘉宾243人,省市32个
会场81场,合作单位196家,媒体61个